RFBPB20122G6W0T
Ver especificaciones del producto
Fabricante:
Descripción:
Acondicionamiento de señales Balanced Type Band Pass Filter
Disponibilidad
-
Existencias:
-
No en existenciasSe ha producido un error inesperado. Vuelva a intentarlo más tarde.
-
Plazo de entrega de fábrica:
Precio (PEN)
| Cantidad | Precio unitario |
Precio ext.
|
|---|---|---|
| Cinta cortada / MouseReel™ | ||
| S/2.92 | S/2.92 | |
| S/1.96 | S/19.60 | |
| S/1.34 | S/134.00 | |
| S/1.09 | S/545.00 | |
| S/1.04 | S/1,040.00 | |
| Envase tipo carrete completo (pedir en múltiplos de 2000) | ||
| S/0.882 | S/1,764.00 | |
| S/0.856 | S/3,424.00 | |
| S/0.83 | S/8,300.00 | |
Perú
