RFBPB1608060A1T
Ver especificaciones del producto
Fabricante:
Descripción:
Acondicionamiento de señales Balanced Type Band Pass Filter
Disponibilidad
-
Existencias:
-
No en existenciasSe ha producido un error inesperado. Vuelva a intentarlo más tarde.
-
Plazo de entrega de fábrica:
Precio (PEN)
| Cantidad | Precio unitario |
Precio ext.
|
|---|---|---|
| Cinta cortada / MouseReel™ | ||
| S/2.41 | S/2.41 | |
| S/1.60 | S/16.00 | |
| S/0.998 | S/99.80 | |
| S/0.804 | S/402.00 | |
| S/0.74 | S/740.00 | |
| S/0.697 | S/1,394.00 | |
| Envase tipo carrete completo (pedir en múltiplos de 4000) | ||
| S/0.589 | S/2,356.00 | |
| S/0.576 | S/4,608.00 | |
| S/0.559 | S/13,416.00 | |
Perú
