LM4040C25IDBZR1G4
Ver especificaciones del producto
Fabricante:
Descripción:
Referencias de voltaje Fixed voltage 45-uA precision micropow
En existencias: 2,909
-
Existencias:
-
2,909 Se puede enviar inmediatamenteSe ha producido un error inesperado. Vuelva a intentarlo más tarde.
-
Plazo de entrega de fábrica:
-
12 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran.
Precio (PEN)
| Cantidad | Precio unitario |
Precio ext.
|
|---|---|---|
| Cinta cortada / MouseReel™ | ||
| S/7.27 | S/7.27 | |
| S/4.64 | S/46.40 | |
| S/4.13 | S/103.25 | |
| S/3.40 | S/340.00 | |
| S/2.96 | S/740.00 | |
| S/2.81 | S/1,405.00 | |
| S/2.43 | S/2,430.00 | |
| Envase tipo carrete completo (pedir en múltiplos de 3000) | ||
| S/2.06 | S/6,180.00 | |
| S/2.02 | S/12,120.00 | |
Perú
