FJH-10-R-50.00-4
Ver especificaciones del producto
Fabricante:
Descripción:
Cables de puente FFC / FPC Flat Flexible Cable Jumper
Disponibilidad
-
Existencias:
-
Se ha producido un error inesperado. Vuelva a intentarlo más tarde.481 Se puede enviar en 10 días
Precio (PEN)
| Cantidad | Precio unitario |
Precio ext.
|
|---|---|---|
| S/ 63.64 | S/ 63.64 | |
| S/ 60.24 | S/ 602.40 | |
| S/ 58.01 | S/ 1,450.25 | |
| S/ 57.71 | S/ 2,885.50 | |
| S/ 45.58 | S/ 4,558.00 | |
| S/ 41.93 | S/ 10,482.50 | |
| S/ 34.62 | S/ 17,310.00 | |
| S/ 27.31 | S/ 27,310.00 |
Perú
