FJ-30-R-06.22-4
Ver especificaciones del producto
Fabricante:
Descripción:
Cables de puente FFC / FPC 1.00 mm Flat Flex Cable
Disponibilidad
-
Existencias:
-
Se ha producido un error inesperado. Vuelva a intentarlo más tarde.495 Se puede enviar en 10 días
Precio (PEN)
| Cantidad | Precio unitario |
Precio ext.
|
|---|---|---|
| S/25.46 | S/25.46 | |
| S/23.01 | S/575.25 | |
| S/21.37 | S/1,068.50 | |
| S/20.77 | S/2,077.00 | |
| S/16.43 | S/8,215.00 | |
| S/15.09 | S/15,090.00 | |
| S/12.47 | S/31,175.00 | |
| S/9.85 | S/49,250.00 |
Perú
