FJ-05-R-17.75-4
Fabricante:
Descripción:
Cables de puente FFC / FPC 1.00 mm Flat Flex Cable
Disponibilidad
-
Existencias:
-
Se ha producido un error inesperado. Vuelva a intentarlo más tarde.498 Se puede enviar en 10 días
Precio (PEN)
| Cantidad | Precio unitario |
Precio ext.
|
|---|---|---|
| S/22.32 | S/22.32 | |
| S/20.17 | S/504.25 | |
| S/18.75 | S/937.50 | |
| S/18.19 | S/1,819.00 | |
| S/14.36 | S/7,180.00 | |
| S/13.24 | S/13,240.00 | |
| S/10.92 | S/27,300.00 | |
| S/8.60 | S/43,000.00 |
Perú
