STACF01ATR
Ver especificaciones del producto
Fabricante:
Descripción:
Controladores de conmutación Active clamp flyback controller
En existencias: 3,997
-
Existencias:
-
3,997 Se puede enviar inmediatamenteSe ha producido un error inesperado. Vuelva a intentarlo más tarde.
-
Plazo de entrega de fábrica:
-
52 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran.
Precio (PEN)
| Cantidad | Precio unitario |
Precio ext.
|
|---|---|---|
| Cinta cortada / MouseReel™ | ||
| S/7.40 | S/7.40 | |
| S/5.46 | S/54.60 | |
| S/4.95 | S/123.75 | |
| S/4.43 | S/443.00 | |
| S/4.14 | S/1,035.00 | |
| S/3.98 | S/1,990.00 | |
| S/3.85 | S/3,850.00 | |
| Envase tipo carrete completo (pedir en múltiplos de 3000) | ||
| S/3.67 | S/11,010.00 | |
| S/3.61 | S/21,660.00 | |
Perú
