MP44019GS-P
Ver especificaciones del producto
Fabricante:
Descripción:
Corrección de factor de energía - PFC CrM/DCM Multi-Mode PFC Controller with Second OVP
Disponibilidad
-
Existencias:
-
No en existenciasSe ha producido un error inesperado. Vuelva a intentarlo más tarde.
-
Plazo de entrega de fábrica:
-
18 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica.
Precio (PEN)
| Cantidad | Precio unitario |
Precio ext.
|
|---|---|---|
| S/7.31 | S/7.31 | |
| S/5.38 | S/53.80 | |
| S/4.86 | S/121.50 | |
| S/4.34 | S/434.00 | |
| S/4.07 | S/1,017.50 | |
| Envase tipo carrete completo (pedir en múltiplos de 500) | ||
| S/3.91 | S/1,955.00 | |
| S/3.72 | S/3,720.00 | |
| S/3.57 | S/8,925.00 | |
| S/3.50 | S/17,500.00 | |
Perú
