43030-0010
Ver especificaciones del producto
Fabricante:
Descripción:
Alojamientos de cables y cabecera FEMALE TERM 26-30
En existencias: 97,161
-
Existencias:
-
97,161Se puede enviar inmediatamenteSe ha producido un error inesperado. Vuelva a intentarlo más tarde.
-
En pedido:
-
-
Plazo de entrega de fábrica:
-
12Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran.
Precio (PEN)
| Cantidad | Precio unitario |
Precio ext.
|
|---|---|---|
| S/ 0.731 | S/ 0.73 | |
| S/ 0.636 | S/ 6.36 | |
| S/ 0.477 | S/ 11.93 | |
| S/ 0.46 | S/ 46.00 | |
| S/ 0.421 | S/ 105.25 | |
| S/ 0.404 | S/ 404.00 | |
| S/ 0.391 | S/ 977.50 | |
| S/ 0.387 | S/ 1,935.00 | |
| S/ 0.383 | S/ 4,596.00 |
Producto similar
- CNHTS:
- 8536901100
- TARIC:
- 8536699099
- CAHTS:
- 8536690020
- USHTS:
- 8536904000
- JPHTS:
- 853669000
- KRHTS:
- 8536691000
- MXHTS:
- 8536699999
- BRHTS:
- 85366990
- ECCN:
- EAR99
Perú

Molex Terminals
The following terminals are available in both reel (chain)
and bulk (loose) stock.
Reel Part No. Reel Qty. Bulk Part No.
538-43030-0001 12,000 538-43030-0007
538-43030-0002 12,000 538-43030-0008
538-43030-0003 12,000 538-43030-0009
538-43030-0004 12,000 538-43030-0010
538-43031-0001 12,000 538-43031-0007
538-43031-0002 12,000 538-43031-0008
538-43031-0003 12,000 538-43031-0009
538-44476-1111 4,000 538-44476-1112
538-44476-3111 4,000 538-44476-3112
5-1201-14