43030-0007
Ver especificaciones del producto
Fabricante:
Descripción:
Alojamientos de cables y cabecera FEMALE TERM 20-24
En existencias: 708,539
-
Existencias:
-
708,539Se puede enviar inmediatamenteSe ha producido un error inesperado. Vuelva a intentarlo más tarde.
-
En pedido:
-
360,000
-
Plazo de entrega de fábrica:
-
12Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran.
Precio (PEN)
| Cantidad | Precio unitario |
Precio ext.
|
|---|---|---|
| S/1.03 | S/1.03 | |
| S/0.916 | S/9.16 | |
| S/0.808 | S/20.20 | |
| S/0.701 | S/70.10 | |
| S/0.619 | S/154.75 | |
| S/0.516 | S/516.00 | |
| S/0.482 | S/1,205.00 | |
| S/0.46 | S/2,300.00 | |
| S/0.439 | S/5,268.00 |
Producto similar
- CNHTS:
- 8536901100
- TARIC:
- 8536901000
- CAHTS:
- 8536900020
- USHTS:
- 8536904000
- JPHTS:
- 853690000
- KRHTS:
- 8536691000
- MXHTS:
- 8536902800
- BRHTS:
- 85366990
- ECCN:
- EAR99
Perú

Molex Terminals
The following terminals are available in both reel (chain)
and bulk (loose) stock.
Reel Part No. Reel Qty. Bulk Part No.
538-43030-0001 12,000 538-43030-0007
538-43030-0002 12,000 538-43030-0008
538-43030-0003 12,000 538-43030-0009
538-43030-0004 12,000 538-43030-0010
538-43031-0001 12,000 538-43031-0007
538-43031-0002 12,000 538-43031-0008
538-43031-0003 12,000 538-43031-0009
538-44476-1111 4,000 538-44476-1112
538-44476-3111 4,000 538-44476-3112
5-1201-14