39-00-0082
Ver especificaciones del producto
Fabricante:
Descripción:
Alojamientos de cables y cabecera PIN 16 AWG BULK
En existencias: 52,091
-
Existencias:
-
52,091Se puede enviar inmediatamenteSe ha producido un error inesperado. Vuelva a intentarlo más tarde.
-
En pedido:
-
32,000
-
Plazo de entrega de fábrica:
-
12Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran.
Precio (PEN)
| Cantidad | Precio unitario |
Precio ext.
|
|---|---|---|
| S/ 1.38 | S/ 1.38 | |
| S/ 1.21 | S/ 12.10 | |
| S/ 1.07 | S/ 26.75 | |
| S/ 0.929 | S/ 92.90 | |
| S/ 0.821 | S/ 205.25 | |
| S/ 0.679 | S/ 679.00 | |
| S/ 0.636 | S/ 1,590.00 | |
| S/ 0.606 | S/ 3,030.00 | |
| S/ 0.581 | S/ 4,648.00 |
Producto similar
- CNHTS:
- 8536901100
- TARIC:
- 8536699099
- CAHTS:
- 8536900020
- USHTS:
- 8536904000
- JPHTS:
- 8536900002
- KRHTS:
- 8536909010
- MXHTS:
- 85369099
- BRHTS:
- 85369090
- ECCN:
- EAR99
Perú

Molex Terminals
The following terminals are available in both reel (chain)
and bulk (loose) stock.
Reel Part No. Reel Qty. Bulk Part No.
538-39-00-0023 5,000 538-39-00-0031
538-39-00-0040 4,000 538-39-00-0041
538-39-00-0046 6,000 538-39-00-0047
538-39-00-0048 6,000 538-39-00-0049
538-39-00-0053 4,000 538-39-00-0054
538-39-00-0055 4,000 538-39-00-0056
538-39-00-0059 4,000 538-39-00-0060
538-39-00-0061 4,000 538-39-00-0062
538-39-00-0065 6,000 538-39-00-0066
538-39-00-0079 4,000 538-39-00-0080
538-39-00-0081 4,000 538-39-00-0082
538-39-00-0085 6,000 538-39-00-0086
538-39-00-0087 6,000 538-39-00-0088
538-39-00-0130 4,000 538-39-00-0131
5-1201-16