N 6 R AM 2
Disponibilidad
-
Existencias:
-
No en existenciasSe ha producido un error inesperado. Vuelva a intentarlo más tarde.
-
Plazo de entrega de fábrica:
Precio (PEN)
| Cantidad | Precio unitario |
Precio ext.
|
|---|---|---|
| S/ 74.26 | S/ 74.26 | |
| S/ 63.77 | S/ 637.70 | |
| S/ 63.55 | S/ 1,588.75 | |
| S/ 62.35 | S/ 3,117.50 | |
| S/ 58.65 | S/ 5,865.00 | |
| S/ 56.46 | S/ 14,115.00 | |
| S/ 54.57 | S/ 27,285.00 | |
| 1,000 | Presupuesto |
- USHTS:
- 8536694030
- TARIC:
- 8544429090
- ECCN:
- EAR99
Perú
