PKU5516ZSPI
Fabricante:
Descripción:
DC/DC Converters - Through Hole
Disponibilidad
-
Existencias:
-
No en existenciasSe ha producido un error inesperado. Vuelva a intentarlo más tarde.
-
Plazo de entrega de fábrica:
-
20 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica.
Precio (PEN)
| Cantidad | Precio unitario |
Precio ext.
|
|---|---|---|
| S/ 229.49 | S/ 229.49 | |
| S/ 220.98 | S/ 1,104.90 | |
| S/ 217.37 | S/ 2,173.70 | |
| S/ 212.72 | S/ 5,318.00 | |
| S/ 206.92 | S/ 10,346.00 | |
| S/ 203.00 | S/ 20,300.00 | |
| S/ 202.32 | S/ 50,580.00 | |
| 480 | Presupuesto |
Perú
