PKU4813CPI
Fabricante:
Descripción:
DC/DC Converters - Through Hole
Disponibilidad
-
Existencias:
-
No en existenciasSe ha producido un error inesperado. Vuelva a intentarlo más tarde.
-
Plazo de entrega de fábrica:
Precio (PEN)
| Cantidad | Precio unitario |
Precio ext.
|
|---|---|---|
| S/ 151.45 | S/ 151.45 | |
| S/ 145.81 | S/ 729.05 | |
| S/ 140.87 | S/ 1,408.70 | |
| S/ 140.48 | S/ 4,214.40 | |
| S/ 137.34 | S/ 8,240.40 | |
| S/ 134.29 | S/ 16,114.80 | |
| S/ 131.88 | S/ 35,607.60 | |
| 510 | Presupuesto |
Perú
