PKR2111API
Ver especificaciones del producto
Fabricante:
Descripción:
DC/DC Converters - Through Hole
Disponibilidad
-
Existencias:
-
No en existenciasSe ha producido un error inesperado. Vuelva a intentarlo más tarde.
-
Plazo de entrega de fábrica:
Precio (PEN)
| Cantidad | Precio unitario |
Precio ext.
|
|---|---|---|
| S/93.48 | S/93.48 | |
| S/90.04 | S/450.20 | |
| S/88.58 | S/885.80 | |
| S/86.65 | S/2,166.25 | |
| S/85.27 | S/4,263.50 | |
| S/83.81 | S/8,381.00 | |
| S/81.57 | S/16,314.00 | |
| S/79.72 | S/47,832.00 | |
| 1,000 | Presupuesto |
Perú
