30.569
Fabricante:
Descripción:
Bloques de terminales fijas PCB Terminal, Top Wire, 19 Pole, 10.00mm
Disponibilidad
-
Existencias:
-
No en existenciasSe ha producido un error inesperado. Vuelva a intentarlo más tarde.
-
Plazo de entrega de fábrica:
Precio (PEN)
| Cantidad | Precio unitario |
Precio ext.
|
|---|---|---|
| S/47.34 | S/47.34 | |
| S/41.75 | S/417.50 | |
| S/37.32 | S/933.00 | |
| S/32.04 | S/1,602.00 | |
| S/31.91 | S/7,977.50 | |
| S/31.13 | S/15,565.00 | |
| S/30.53 | S/30,530.00 | |
| 2,500 | Presupuesto |
Perú
