Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 595-AMC1303M0510DWVR | 595-AMC1303M0510DWV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | AMC1303M0510DWVR | AMC1303M0510DWV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Conversores de señal analógica a digital (ADC) y digital a analógica (DAC) - especializados +/-50-mV input prec ision current sensin A 595-AMC1303M0510DWV | Conversores de señal analógica a digital (ADC) y digital a analógica (DAC) - especializados +/-50-mV input prec ision current sensin A 595-AMC1303M0510DWVR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | AMC1303M0510DWVR Hoja de datos | AMC1303M0510DWV Hoja de datos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arquitectura: | Sigma-Delta | Sigma-Delta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | TW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | Not Available | TW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kit de desarrollo: | AMC1303EVM | AMC1303EVM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNL - No linealidad diferencial: | 0.99 LSB | 0.99 LSB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Error en ganancia: | 0.2 % | 0.2 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INL - No linealidad integral: | 4 LSB | 4 LSB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia de reloj máxima: | 10 MHz | 10 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de canales: | 1 Channel | 1 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de convertidores: | 1 Converter | 1 Converter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de salida: | CMOS | CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | SOIC-8 | SOIC-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo de energía: | 29.4 mW | 29.4 mW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Converters | Converters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Data Acquisition ADCs/DACs - Specialized | Data Acquisition ADCs/DACs - Specialized | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolución: | 16 bit | 16 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia de muestreo: | 10 MS/s | 10 MS/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | AMC1303M0510 | AMC1303M0510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apagado: | No Shutdown | No Shutdown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SNR – Relación señal a ruido: | 84 dB | 84 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 1000 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Data Converter ICs | Data Converter ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 5 V | 5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 3.3 V | 3.3 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | Isolated Sigma-Delta Modulator | Isolated Sigma-Delta Modulator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 137 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 6 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. | 6 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
† S/ 23.00 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
