Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 579-PIC12F629-I/SN | 579-PIC12F629T-I/SN | |||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | PIC12F629-I/SN | PIC12F629T-I/SN | |||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||
| Descripción: | Microcontroladores de 8 bits - MCU 1.75KB 64 RAM 6 I/O Ind Temp SOIC8 | Microcontroladores de 8 bits - MCU 1.75KB 64 RAM 6 I/O Ind Temp SOIC | |||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | PIC12F629-I/SN Hoja de datos (PDF) | PIC12F629T-I/SN Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||
| Resolución del conversor de señal analógica a digital (ADC): | No ADC | No ADC | |||||||||||||||||||||
| Marca: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||
| Núcleo: | PIC12 | PIC12 | |||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | TH | Not Available | |||||||||||||||||||||
| País de difusión: | US | US | |||||||||||||||||||||
| País de origen: | TH | TH | |||||||||||||||||||||
| Ancho de bus de datos: | 8 bit | 8 bit | |||||||||||||||||||||
| Tamaño de RAM de datos: | 64 B | 64 B | |||||||||||||||||||||
| Tipo de Ram de datos: | RAM | - | |||||||||||||||||||||
| Tamaño de ROM de datos: | 128 B | 128 B | |||||||||||||||||||||
| Tipo de Rom de datos: | EEPROM | EEPROM | |||||||||||||||||||||
| Tipo de interfaz: | RS-232, USB | RS-232, USB | |||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip | Microchip | |||||||||||||||||||||
| Frecuencia de reloj máxima: | 20 MHz | 20 MHz | |||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||
| Número de entradas / salidas: | 6 I/O | 6 I/O | |||||||||||||||||||||
| Cantidad de temporizadores/contadores: | 2 Timer | 1 Timer | |||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | SOIC-8 | SOIC-8 | |||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Tube | Reel | |||||||||||||||||||||
| Serie de procesadores: | PIC12F | PIC12F | |||||||||||||||||||||
| Producto: | MCUs | MCUs | |||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | 8-bit Microcontrollers - MCU | 8-bit Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||||||||
| Tamaño de memoria del programa: | 1.75 kB | 1.75 kB | |||||||||||||||||||||
| Tipo de memoria de programa: | Flash | Flash | |||||||||||||||||||||
| Serie: | PIC12F629 | PIC12F629 | |||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 100 | 3300 | |||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 2 V | 2 V | |||||||||||||||||||||
| Nombre comercial: | PIC | PIC | |||||||||||||||||||||
| Temporizadores de vigilancia: | Watchdog Timer | Watchdog Timer | |||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 7,037 Se puede enviar inmediatamente | 5,152 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 7 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | 6 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
† S/23.00 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
|
|||||||||||||||||||||
