Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 595-V62/03650-01YE | 595-SN74AHC245MDWREP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | V62/03650-01YE | SN74AHC245MDWREP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Transceptores de bus Mil Enhance Octal Bu s Xcvrs A 595-SN74A A 595-SN74AHC245MDWREP | Transceptores de bus Mil Enhance Octal Bu s Xcvrs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | V62/03650-01YE Hoja de datos | SN74AHC245MDWREP Hoja de datos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | MY | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Función: | Bus Transceiver | Bus Transceiver | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de salida de nivel alto: | - 8 mA | - 8 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nivel de entrada: | CMOS | CMOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familia lógica: | AHC | AHC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de salida de nivel bajo: | 8 mA | 8 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 55 C | - 55 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de canales: | 8 Channel | 8 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de circuitos: | 8 Circuit | 8 Circuit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nivel de salida: | CMOS | CMOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de salida: | 3-State | 3-State | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | SOIC-20 | SOIC-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polaridad: | Non-Inverting | Non-Inverting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Standard Transceivers | Standard Transceivers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Bus Transceivers | Bus Transceivers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo de retardo de propagación: | 8.5 ns | 8.5 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | SN74AHC245 | SN74AHC245 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 2000 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Logic ICs | Logic ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro - Máx.: | 4 uA | 4 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 2 V | 2 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alias de las piezas n.º: | SN74AHC245MDWREP | V62/03650-01YE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 1,999 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 6 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. | 6 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
† S/ 23.00 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
