Comparar producto similar
Información del producto: |
||
|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |
| Imagen: |
|
|
| N.º de artículo de Mouser: | 584-AD8227BRMZ | 584-AD8227BRMZ-R7 |
| N.º de artículo del fabricante: | AD8227BRMZ | AD8227BRMZ-R7 |
| Fabricante: | Analog Devices | Analog Devices |
| Descripción: | Instrumentation Amplifiers aowCostWideInputRangeInAmp G-5 | Instrumentation Amplifiers LowCostWideInputRangeInAmp G-5 |
| Ciclo de vida: | - | - |
| Hoja de datos: | AD8227BRMZ Hoja de datos (PDF) | AD8227BRMZ-R7 Hoja de datos (PDF) |
| RoHS: | ||
Especificaciones |
||
| Ancho de banda de 3 dB: | 250 kHz | 250 kHz |
| Tipo de amplificador: | Instrumentation Amplifier | Instrumentation Amplifier |
| Marca: | Analog Devices | Analog Devices |
| CMRR - Proporción de rechazo de modo común: | 105 dB | 105 dB |
| País de ensamblaje: | Not Available | IE |
| País de difusión: | Not Available | Not Available |
| País de origen: | MY | MY |
| Kit de desarrollo: | EVAL-CN0341-SDPZ | EVAL-CN0341-SDPZ |
| Ib - Polarización de entrada de tensión: | 20 nA | 20 nA |
| Fabricante: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. |
| Resistencia de entrada máxima: | 60 kOhms | 60 kOhms |
| Temperatura de trabajo máxima: | + 125 C | + 125 C |
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C |
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT |
| Número de canales: | 1 Channel | 1 Channel |
| Corriente de suministro operativa: | 400 uA | 400 uA |
| Paquete / Cubierta: | MSOP-8 | MSOP-8 |
| Empaquetado: | Tube | Reel |
| Producto: | Instrumentation Amplifiers | Instrumentation Amplifiers |
| Tipo de producto: | Instrumentation Amplifiers | Instrumentation Amplifiers |
| Serie: | AD8227 | AD8227 |
| VP - Velocidad de precesión: | 600 mV/us | 600 mV/us |
| Cantidad de Paquete Estándar: | 50 | 1000 |
| Subcategoría: | Amplifier ICs | Amplifier ICs |
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 36 V | 36 V |
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 2.2 V | 2.2 V |
| dB de ganancia de voltaje: | 60 dB | 60 dB |
| Vos - Tensión offset de entrada: | 200 uV | 200 uV |
Información del pedido |
||
| Existencias: | ||
| Comprar: | ||
