Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 869-DPA426R | 869-DPA426R-TL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | DPA426R | DPA426R-TL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Power Integrations | Power Integrations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | DC/DC Converters - SMD 100W 36-75V DCIN | DC/DC Converters - SMD 100W 36-75V DCIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | DPA426R Hoja de datos (PDF) | DPA426R-TL Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | No | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Power Integrations | Power Integrations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | CN | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altura: | 4.7 mm | 4.7 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de entrada: | 16 V to 75 V | 16 V to 75 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de entrada - Máx.: | 75 V | 75 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de entrada - Mín.: | 16 V | 16 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensión de entrada, nominal: | 48 V | 48 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aislamiento: | Isolated | Isolated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud: | 10.54 mm | 10.54 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Power Integrations | Power Integrations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 150 C | + 150 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de salidas: | 1 Output | 1 Output | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de salida-Canal 1: | 5.4 mA | 5.4 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potencia de salida: | 100 W | 100 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de salida-Canal 1: | 16 V | 16 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | TO-263-7 | TO-263-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Tube | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Isolated | Isolated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Isolated DC-DC Converters | Isolated DC-DC Converters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | DPA4 | DPA4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 50 | 750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | DC-DC Converters | DC-DC Converters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre comercial: | DPA-Switch | DPA-Switch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancho: | 8.53 mm | 8.53 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 555 Se puede enviar inmediatamente | 669 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 5 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
† S/ 23.00 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
