Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 595-INA303A2IPWR | 595-INA303A2IPW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | INA303A2IPWR | INA303A2IPW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Amplificadores de detección de corriente 36V bi-directional 5 50kHz 4V/us high A A 595-INA303A2IPW | Amplificadores de detección de corriente 36V bi-directional 5 50kHz 4V/us high A DISC-BY-MFG-01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | End of Life | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | INA303A2IPWR Hoja de datos | INA303A2IPW Hoja de datos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de amplificador: | High Speed | High Speed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMRR - Proporción de rechazo de modo común: | 100 dB | 120 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | Not Available | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| en - Densidad de sonido de tensión de entrada: | 30 nV/sqrt Hz | 30 nV/sqrt Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Error en ganancia: | 0.05 % | 0.05 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V/V en ganancia: | 50 V/V | 50 V/V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBP: amplificador de ancho de banda: | 440 kHz | 440 kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Polarización de entrada de tensión: | 115 uA | 115 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ios - Tensión offset de entrada: | 10 nA | 10 nA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de canales: | 2 Channel | 2 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro operativa: | 850 uA | 850 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | TSSOP-14 | TSSOP-14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Current Sense Amplifiers | Current Sense Amplifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Current Sense Amplifiers | Current Sense Amplifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | INA303 | INA303 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VP - Velocidad de precesión: | 4 V/us | 4 V/us | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 2000 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 2.7 V | 2.7 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vcm - Tensión de modo común: | 0 V to 36 V | 12 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - Tensión offset de entrada: | 10 uV | 10 uV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 248 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 6 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
