Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 584-LTC1563-2IGN#PBF | 584-C1563-2IGNTRPBF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | LTC1563-2IGN#PBF | LTC1563-2IGN#TRPBF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Filtros activos Active RC, 4th Order Lpass Filt Fam | Filtros activos Active RC, 4th Order Lpass Filt Fam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | LTC1563-2IGN#PBF Hoja de datos (PDF) | LTC1563-2IGN#TRPBF Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | MY | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia de corte: | 256 kHz | 256 kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kit de desarrollo: | DC338B-A,DC338B-B | DC338B-A,DC338B-B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de filtro: | Low Pass | Low Pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 85 C | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de canales: | 1 Channel | 1 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación operativo: | 2.7 V to 11 V | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | SSOP-16 | SSOP-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Tube | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Active Filters | Active Filters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | LTC1563 | LTC1563 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 100 | 2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Filters | Filters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 11 V | 11 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 2.7 V | 2.7 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 1,964 Se puede enviar inmediatamente | 1,675 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En pedido: |
0
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: |
10
Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran.
|
10 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
† S/ 23.00 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
