Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 595-ADS8329IPWR | 595-ADS8329IPW | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | ADS8329IPWR | ADS8329IPW | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Conversores analógicos a digitales - ADC 2.7V-5.5V 16B 1MSPS Serial ADC A 595-ADS A 595-ADS8329IPW | Conversores analógicos a digitales - ADC 2.7V-5.5V 16B 1MSPS Serial ADC A 595-ADS A 595-ADS8329IPWR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | ADS8329IPWR Hoja de datos | ADS8329IPW Hoja de datos | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de suministro analógico: | 2.7 V to 5.5 V | 2.7 V to 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arquitectura: | SAR | SAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | TW | TW | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de suministro digital: | 1.65 V to 5.5 V | 1.65 V to 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNL - No linealidad diferencial: | - 1 /2 LSB | - 1 /2 LSB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Características: | Daisy-Chainable, Oscillator | Daisy-Chainable, Oscillator | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| INL - No linealidad integral: | +/- 2.5 LSB | +/- 2.5 LSB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de entrada: | Pseudo-Differential | Pseudo-Differential | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de interfaz: | SPI | SPI | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de canales: | 1 Channel | 1 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de convertidores: | 1 Converter | 1 Converter | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | TSSOP-16 | TSSOP-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dp - Disipación de potencia : | 48 mW | 48 mW | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo de energía: | 13.2 mW | 13.2 mW | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | ADCs - Analog to Digital Converters | ADCs - Analog to Digital Converters | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de referencia: | External | External | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolución: | 16 bit | 16 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia de muestreo: | 1 MS/s | 1 MS/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | ADS8329 | ADS8329 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| SINAD - Relación señal a ruido y distorsión: | 92 dB | 92 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| SNR – Relación señal a ruido: | 92 dB | 92 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 2000 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Data Converter ICs | Data Converter ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 3.3 V, 5 V | 3.3 V, 5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 3.3 V, 5 V | 3.3 V, 5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 64 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| En pedido: |
-
|
90
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 18 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. |
18
Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
