Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 579-MCP23016T-I/SS | 579-MCP23016-I/SS | |||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | MCP23016T-I/SS | MCP23016-I/SS | |||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||
| Descripción: | Interfaz - Expansores entrada/ salida 16 bit In/Out | Interfaz - Expansores entrada/ salida 16 bit In/Out | |||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | MCP23016T-I/SS Hoja de datos (PDF) | MCP23016-I/SS Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||
| Marca: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| País de origen: | TH | TH | |||||||||||||||||||||
| Protección ESD: | Without ESD Protection | Without ESD Protection | |||||||||||||||||||||
| Tipo de interfaz: | I2C, Serial | I2C, Serial | |||||||||||||||||||||
| Interrumpir salida: | With Interrupt | With Interrupt | |||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip | Microchip | |||||||||||||||||||||
| Frecuencia de reloj máxima: | 400 kHz | 400 kHz | |||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||
| Número de entradas / salidas: | 16 I/O | 16 I/O | |||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación operativo: | 5.5 V | 2 V to 5.5 V | |||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | SSOP-28 | SSOP-28 | |||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | I/O Expanders | I/O Expanders | |||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 2100 | 47 | |||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Interface ICs | Interface ICs | |||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 5.5 V | 2 V | |||||||||||||||||||||
| Familia lógica: | - | MCP23016 | |||||||||||||||||||||
| Corriente de salida: | - | 25 mA | |||||||||||||||||||||
| Dp - Disipación de potencia : | - | 1 W | |||||||||||||||||||||
| Producto: | - | I/O Expanders | |||||||||||||||||||||
| Tipo: | - | I/O Expander | |||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 4,719 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | Solicitar cotización de entrega | - | |||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||
