Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 520-HCU1200-32 | 520-HCU1200-32X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | ECS-120-32-4 | ECS-120-32-4X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | ECS | ECS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Cristales 12MHz 32pF | Cristales 12MHz 32pF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | Not Recommended for New Designs | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | ECS-120-32-4 Hoja de datos (PDF) | ECS-120-32-4X Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | ECS | ECS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | CN | TW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nivel de unidad: | 500 uW | 500 uW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESR: | 60 Ohms | 60 Ohms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia: | 12 MHz | 12 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estabilidad de frecuencia: | 50 PPM | 50 PPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altura: | 3.5 mm | 3.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espaciado de conductor: | 4.88 mm | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud: | 11.35 mm | 11.35 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacitancia de carga: | 32 pF | 32 pF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | ECS | ECS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 70 C | + 70 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 10 C | - 10 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | Through Hole | Through Hole | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Bulk | Bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Crystals | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Crystals | Crystals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | HC-49US | HCS-49USX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Crystals | Crystals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | Radial | Radial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tolerancia: | 30 PPM | 30 PPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | Quartz Crystal | Quartz Crystal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancho: | 4.65 mm | 4.65 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | - | HC-49/US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 312 Se puede enviar inmediatamente | 1,962 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 12 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | 12 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
