Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 571-72350001-000 | 824-GCT-121-500 | |||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | 72350001-000 | GCT-121-500 | |||||||||||||||
| Fabricante: | Measurement Specialties | Measurement Specialties | |||||||||||||||
| Descripción: | Sensores de desplazamiento lineal GCT-121-500 | Sensores de desplazamiento lineal heavy-duty gage head | |||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||
| Hoja de datos: | 72350001-000 Hoja de datos | GCT-121-500 Hoja de datos | |||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||
| Marca: | Measurement Specialties | Measurement Specialties | |||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||
| País de origen: | CN | CN | |||||||||||||||
| Fabricante: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||
| Tipo de producto: | Linear Displacement Sensors | Linear Displacement Sensors | |||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 10 | 10 | |||||||||||||||
| Subcategoría: | Sensors | Sensors | |||||||||||||||
| Linealidad: | - | 5 % | |||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | - | + 85 C | |||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - | - 25 C | |||||||||||||||
| Resistencia: | - | 600 Ohms | |||||||||||||||
| Recorrido: | - | 12.7 mm | |||||||||||||||
| Alias de las piezas n.º: | - | 72350001-000 | |||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 1 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 16 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. | 16 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||
