Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 595-PTH12000LAZT | 595-PTH12000LAZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | PTH12000LAZT | PTH12000LAZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | DC/DC Converters - SMD 0.8 to 1.8V 6A 12V I nput WideAdj Module A 595-PTH12000LAZ | DC/DC Converters - SMD 0.8 to 1.8V 6A 12V I nput WideAdj Module A 595-PTH12000LAZT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | PTH12000LAZT Hoja de datos | PTH12000LAZ Hoja de datos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de cubierta: | Open Frame | Open Frame | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | US | MX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industria: | Industrial | Industrial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de entrada - Máx.: | 13.2 V | 13.2 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de entrada - Mín.: | 10.8 V | 10.8 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensión de entrada, nominal: | 12 V | 12 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aislamiento: | Non-Isolated | Non-Isolated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de salidas: | 1 Output | 1 Output | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de salida-Canal 1: | 6 A | 6 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de salida-Canal 1: | 800 mV to 1.8 V | 800 mV to 1.8 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | Module | Module | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Tray | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Non-Isolated / PoL | Non-Isolated / PoL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Non-Isolated DC-DC Converters | Non-Isolated DC-DC Converters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | PTH12000L | PTH12000L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 250 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | DC-DC Converters | DC-DC Converters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 98 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 12 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. | 12 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
