Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 538-39-00-0160-LP | 538-39-00-0160 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | 39-00-0160 (Loose Piece) | 39-00-0160 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Molex | Molex | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Alojamientos de cables y cabecera SPOX TERM 22-28G FEM Loose PC | Alojamientos de cables y cabecera SPOX TERM 22-28G FEM Reel of 12000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | 39-00-0160 (Loose Piece) Hoja de datos (PDF) | 39-00-0160 Hoja de datos | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aplicación: | Wire-to-Board, Signal | Wire-to-Board, Signal | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Molex | Molex | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Género del contacto: | Socket (Female) | Socket (Female) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Material del contacto: | Phosphor Bronze | Tin | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Revestimiento del contacto: | Tin | Tin | ||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | KR | KR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Molex | Molex | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 105 C | + 105 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | Cable Mount / Free Hanging | Cable Mount / Free Hanging | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Bulk | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Contacts | Contacts | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | 5263 | 5263 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 1 | 12000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | Crimp | Crimp | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre comercial: | Mini-SPOX | Mini-SPOX | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicador de cable: | 28 AWG to 22 AWG | 28 AWG to 22 AWG | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Alias de las piezas n.º: | 39000160 5263PBT9 0039000160 39-00-0160 | 39000160 5263PBT9 0039000160 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de contacto: | - | Female | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de corriente: | - | 3 A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de voltaje: | - | 250 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 14,907 Se puede enviar inmediatamente | 144,000 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | - | 5 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
