Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 584-LTC2804CDHCTRPBF | 584-LTC2804CDHC#PBF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | LTC2804CDHC#TRPBF | LTC2804CDHC#PBF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Interfaz IC RS-232 1.8V to 5.5V RS-232 1x & 2x Trans | Interfaz IC RS-232 1.8V to 5.5V RS-232 1x & 2x Trans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | LTC2804CDHC#TRPBF Hoja de datos (PDF) | LTC2804CDHC#PBF Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | TH | TH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | DFN-16 | DFN-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dp - Disipación de potencia : | 8 mW | 8 mW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | RS-232 Interface IC | RS-232 Interface IC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | LTC2804 | LTC2804 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 2500 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Interface ICs | Interface ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad de transmisión de datos: | - | 1 Mb/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dúplex: | - | Half Duplex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protección ESD: | - | 10 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Función: | - | Transceiver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | - | + 70 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - | 0 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de controladores: | - | 2 Driver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de receptores: | - | 2 Receiver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro operativa: | - | 2.3 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación operativo: | - | 1.8 V to 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de salida: | - | 35 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | - | RS-232 Transceivers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo de retardo de propagación: | - | 0.2 us | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protocolo admitido: | - | RS-232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apagado: | - | With Shutdown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | - | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | - | 1.8 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 203 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 10 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. | 10 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
