Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 926-LM4132AMF3.3NOPB | 926-LM4132AMFX33NOPB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | LM4132AMF-3.3/NOPB | LM4132AMFX-3.3/NOPB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Referencias de voltaje PREC LDO VLTG REF A 926-LM4132AMFX33NOPB A 926-LM4132AMFX33NOPB | Referencias de voltaje 0.05 20-ppm/ C drif t precision series v A 926-LM4132AMF3.3NOPB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | LM4132AMF-3.3/NOPB Hoja de datos | LM4132AMFX-3.3/NOPB Hoja de datos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | MY | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | US | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | MY | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exactitud inicial: | 0.05 % | 0.05 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro operativa: | 60 uA | 60 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de salida: | 3.3 V | 3.3 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | SOT-23-5 | SOT-23-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Voltage References | Voltage References | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de referencia: | Series Precision References | Series Precision References | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | LM4132 | LM4132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie VREF - Tensión de entrada - Máx.: | 5.5 V | 6 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de derivación - Máx.: | 20 mA | 20 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 1000 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coeficiente de temperatura: | 30 PPM / C | 30 PPM / C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 1,079 Se puede enviar inmediatamente | 1,266 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En pedido: |
2000
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: |
12
Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran.
|
12 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
† S/23.00 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
|
† S/23.00 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
