Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 926-LM2936HVMA50NOPB | 926-LM2936HVMAX50NPB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | LM2936HVMA-5.0/NOPB | LM2936HVMAX-5.0/NOPB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Reguladores de tensión LDO ULTRA-LOW QUIES CRNT LDO VLTG REG A 926- A 926-LM2936HVMAX50NPB | Reguladores de tensión LDO 50-mA 60-V low-IQ lo w-dropout voltage A A 926-LM2936HVMA50NOPB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | LM2936HVMA-5.0/NOPB Hoja de datos | LM2936HVMAX-5.0/NOPB Hoja de datos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | DE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | MY | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de interrupción: | 200 mV | 200 mV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensión de interrupción - Máx.: | 0.1 V at 100 uA, 0.4 V at 50 mA | 0.1 V at 100 uA, 0.4 V at 50 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Polarización de entrada de tensión: | 9 uA | 9 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de entrada - Máx.: | 60 V | 60 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de entrada - Mín.: | 4 V | 4 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regulación de línea: | 30 mV | 30 mV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regulación de carga: | 30 mV | 30 mV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de salidas: | 1 Output | 1 Output | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro operativa: | 15 uA | 15 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de salida: | 50 mA | 50 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de salida: | Fixed | Fixed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de salida: | 5 V | 5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | SOIC-8 | SOIC-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Tube | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polaridad: | Positive | Positive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | LDO Voltage Regulators | LDO Voltage Regulators | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de reposo: | 15 uA | 15 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | LM2936 | LM2936 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 95 | 2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exactitud de regulación de voltaje: | 2 % | 2 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | - | LDO Voltage Regulators | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSRR / Rechazo de propagación - Típica: | - | - 60 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tolerancia: | - | 2 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | - | Ultra Low Quiescent Current | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 26,362 Se puede enviar inmediatamente | 3,684 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 18 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | 18 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
† S/ 23.00 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
