Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 700-MAX22028AWA+T | 700-MAX22028AWA+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | MAX22028AWA+T | MAX22028AWA+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices / Maxim Integrated | Analog Devices / Maxim Integrated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Circuito integrado para interfaz RS-422/RS-485 Compact, Isolated Half-Duplex RS-485/RS- | Circuito integrado para interfaz RS-422/RS-485 Compact, Isolated Half-Duplex RS-485/RS- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | MAX22028AWA+T Hoja de datos | MAX22028AWA+ Hoja de datos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Analog Devices / Maxim Integrated | Analog Devices / Maxim Integrated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | TH | TH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | SOIC-Wide-8 | SOIC-Wide-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Tray | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | RS-422/RS-485 Interface IC | RS-422/RS-485 Interface IC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 2000 | 280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Interface ICs | Interface ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad de transmisión de datos: | - | 16 Mb/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dúplex: | - | Half Duplex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Función: | - | Transceiver | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de entrada: | - | 3.3 V, 5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | - | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | - | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de controladores: | - | 1 Driver | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de receptores: | - | 1 Receiver | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro operativa: | - | 390 uA, 4 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación operativo: | - | 3.3 V, 5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dp - Disipación de potencia : | - | 1.847 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | - | RS-422/RS-485 Transceivers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo de retardo de propagación: | - | 50 ns, 80 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | - | MAX2202x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apagado: | - | Shutdown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | - | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | - | 1.71 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | - | Isolated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 3,521 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 10 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. | 10 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
