Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 621-SBRT20U60SP5-13 | 621-SBRT20U60SP57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | SBRT20U60SP5-13 | SBRT20U60SP5-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Diodes Incorporated | Diodes Incorporated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Rectificadores y diodos Schottky 20A Trench SBR 100V 20A 0.70Vf 0.3mA | Rectificadores y diodos Schottky 20A Trench SBR 100V 20A 0.70Vf 0.3mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | SBRT20U60SP5-13 Hoja de datos (PDF) | SBRT20U60SP5-7 Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Diodes Incorporated | Diodes Incorporated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Configuración: | Single Quad Anode | Single Dual Anode | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | CN | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| If - Corriente directa: | 20 A | 20 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ifsm - Sobrecorriente en sentido directo: | 320 A | 320 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ir - Corriente inversa: | 80 mA | 100 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Diodes Incorporated | Diodes Incorporated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 150 C | + 150 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 55 C | - 55 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | PowerDI5-3 | PowerDI5-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Schottky Rectifiers | Schottky Rectifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Schottky Diodes & Rectifiers | Schottky Diodes & Rectifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | SBRT2 | SBRT2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 5000 | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Diodes & Rectifiers | Diodes & Rectifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tecnología: | Si | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre comercial: | PowerDI | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vf - Tensión directa: | 480 mV | 480 mV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vr - Tensión inversa: | 60 V | 60 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vrrm - Tensión inversa repetitiva: | 60 V | 60 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 5,556 Se puede enviar inmediatamente | 4,783 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En pedido: |
0
|
37500
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 40 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. |
40
Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
† S/ 23.00 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
|
† S/ 23.00 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
