Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 595-CDCE18005RGZR | 595-CDCE18005RGZT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | CDCE18005RGZR | CDCE18005RGZT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Búfer de reloj 5/10 Outputs Clock B uffer A 595-CDCE180 A 595-CDCE18005RGZT | Búfer de reloj 5/10 Outputs Clock B uffer A 595-CDCE180 A 595-CDCE18005RGZR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | CDCE18005RGZR Hoja de datos | CDCE18005RGZT Hoja de datos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | TH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | DE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | TH | TH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kit de desarrollo: | CDCE18005EVM | CDCE18005EVM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de entrada: | LVPECL | LVPECL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia de salida máx.: | 1.5 GHz | 1.5 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia de entrada máxima: | 1.5 GHz | 1.5 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de salidas: | 5 Output | 5 Output | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de salida: | LVPECL | LVPECL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | VQFN-48 | VQFN-48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Clock Buffers | Clock Buffers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Clock Buffers | Clock Buffers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | CDCE18005 | CDCE18005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 2500 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Clock & Timer ICs | Clock & Timer ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | Clock Generator/Buffer | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dp - Disipación de potencia : | - | 1 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retraso de propagación - Máx.: | - | 4 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | - | 3.6 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | - | 3 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 250 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 6 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. | 6 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
† S/ 23.00 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
