Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 720-Q65111A6857 | 720-SFH4715AS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | Q65111A6857 | SFH 4715AS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | ams OSRAM | ams OSRAM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Emisores infrarrojos OSLON BLK IR EMIT HI PWR | Emisores infrarrojos OSLON BLK IR EMIT HI PWR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | Q65111A6857 Hoja de datos (PDF) | SFH 4715AS Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | ams OSRAM | ams OSRAM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | MY | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| If - Corriente directa: | 1 A | 1 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Color de iluminación: | Infrared | Infrared | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forma de lentes: | Dome | Dome | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | ams OSRAM | ams OSRAM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de potencia: | 5.8 W | 5.8 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | IR Emitters (IR LEDs) | IR Emitters (IR LEDs) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intensidad radiante: | 900 mW/sr | 900 mW/sr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | FH 4715AS | SFH 4715AS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 600 | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Infrared Data Communications | Infrared Data Communications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre comercial: | OSLON | OSLON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vf - Tensión directa: | 3.2 V | 3.2 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ángulo de visualización: | 80 deg | 80 deg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alias de las piezas n.º: | - | Q65113A3215 SFH 4715AS Q65111A6857 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 18,109 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 16 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. | 14 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
† S/ 23.00 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
