Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 712-CONSMA001-SMD | 712-CONSMA001-SMD-G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | CONSMA001-SMD | CONSMA001-SMD-G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | TE Connectivity / Linx Technologies | TE Connectivity / Linx Technologies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Conectores RF / Conectores coaxiales SMA Female SURFACE MOUNT NICKEL | Conectores RF / Conectores coaxiales SMA Female Surface Mount Gold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | CONSMA001-SMD Hoja de datos | CONSMA001-SMD-G Hoja de datos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acabado del cuerpo: | Nickel | Gold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material del cuerpo: | Brass | Brass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de cuerpo: | Straight | Straight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | TE Connectivity / Linx Technologies | TE Connectivity / Linx Technologies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material del contacto: | Beryllium Copper | Beryllium Copper | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revestimiento del contacto: | Gold | Gold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terminación del contacto: | Solder | Solder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | TW | TW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mecanismo de acoplamiento: | Threaded | Threaded | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Género: | Jack (Socket) | Jack (Socket) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impedancia: | 50 Ohms | 50 Ohms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pérdida por inserción: | 0.04 dB max | 0.04 dB max | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resistencia de aislamiento: | 5 GOhms | 5 GOhms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclos de acoplamiento: | 500 Min | 500 Min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia máxima: | 12.4 GHz | 12.4 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 165 C | + 165 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 65 C | - 65 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orientación: | Straight | Straight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Bulk | Bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polaridad: | Standard | Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | PCB Connectors | PCB Connectors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | RF Connectors / Coaxial Connectors | RF Connectors / Coaxial Connectors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie RF: | SMA | SMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | SMA | SMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | RF Interconnects | RF Interconnects | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | Solder | Solder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 413 Se puede enviar inmediatamente | 4,962 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En pedido: |
0
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: |
6
Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran.
|
6 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
