Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 579-16C620AT-04/SO | 579-PIC16C620A04SO | |||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | PIC16C620AT-04/SO | PIC16C620A-04/SO | |||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||
| Descripción: | Microcontroladores de 8 bits - MCU .875KB 96 RAM 13 I/O 4 MHz SOIC18 | Microcontroladores de 8 bits - MCU .875KB 96 RAM 13 I/O 4 MHz SOIC18 | |||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||
| Hoja de datos: | PIC16C620AT-04/SO Hoja de datos (PDF) | PIC16C620A-04/SO Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||
| Resolución del conversor de señal analógica a digital (ADC): | No ADC | No ADC | |||||||||||||||
| Marca: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||
| Núcleo: | PIC16 | PIC16 | |||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||
| País de origen: | US | TH | |||||||||||||||
| Ancho de bus de datos: | 8 bit | 8 bit | |||||||||||||||
| Tamaño de RAM de datos: | 96 B | 96 B | |||||||||||||||
| Tamaño de ROM de datos: | 96 B | 96 B | |||||||||||||||
| Tipo de Rom de datos: | EPROM | EPROM | |||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip | Microchip | |||||||||||||||
| Frecuencia de reloj máxima: | 40 MHz | 4 MHz | |||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 70 C | + 70 C | |||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | 0 C | 0 C | |||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | Yes | |||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||
| Número de entradas / salidas: | 13 I/O | 13 I/O | |||||||||||||||
| Cantidad de temporizadores/contadores: | 8 Timer | 1 Timer | |||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | SOIC-18 | SOIC-18 | |||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Tube | |||||||||||||||
| Serie de procesadores: | PIC16 | PIC16 | |||||||||||||||
| Producto: | MCUs | MCUs | |||||||||||||||
| Tipo de producto: | 8-bit Microcontrollers - MCU | 8-bit Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||
| Tamaño de memoria del programa: | 512 B | 512 B | |||||||||||||||
| Tipo de memoria de programa: | EPROM | EPROM | |||||||||||||||
| Serie: | PIC16(L)C62x | PIC16(L)C62x | |||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 1100 | 42 | |||||||||||||||
| Subcategoría: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 3 V | 3 V | |||||||||||||||
| Nombre comercial: | PIC | PIC | |||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 75 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 4 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. | 5 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||
