Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 517-929836-01-01-RK | 517-929836-01-36-RK | |||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | 929836-01-01-RK | 929836-01-36-RK | |||||||||||||||||||||
| Fabricante: | 3M Electronic Solutions Division | 3M Electronic Solutions Division | |||||||||||||||||||||
| Descripción: | Alojamientos de cables y cabecera 2P PIN STRIP HEADER STRAIGHT, TIN, 2ROW | Alojamientos de cables y cabecera FULL STICK HDR/36POS | |||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | End of Life | - | |||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | 929836-01-01-RK Hoja de datos (PDF) | 929836-01-36-RK Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||
| Marca: | 3M Electronic Solutions Division | 3M Electronic Solutions Division | |||||||||||||||||||||
| Género del contacto: | Pin (Male) | Pin (Male) | |||||||||||||||||||||
| Material del contacto: | Copper Alloy | Copper Alloy | |||||||||||||||||||||
| Revestimiento del contacto: | Tin | Tin | |||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| País de origen: | US | US | |||||||||||||||||||||
| Régimen de corriente: | 2.5 A | 2.5 A | |||||||||||||||||||||
| Color de la carcasa: | Black | Black | |||||||||||||||||||||
| Material del alojamiento: | Polyester | Polybutylene Terephthalate (PBT) | |||||||||||||||||||||
| Tipo de enganche: | Unlatched | Unlatched | |||||||||||||||||||||
| Fabricante: | 3M | 3M | |||||||||||||||||||||
| Longitud del puesto de acoplamiento: | 5.97 mm (0.235 in) | 5.97 mm (0.235 in) | |||||||||||||||||||||
| Ángulo de montaje: | Straight | Straight | |||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | Through Hole | Through Hole | |||||||||||||||||||||
| Número de posiciones: | 2 Position | 72 Position | |||||||||||||||||||||
| Número de filas: | 2 Row | 2 Row | |||||||||||||||||||||
| Paso: | 2.54 mm (0.1 in) | 2.54 mm (0.1 in) | |||||||||||||||||||||
| Producto: | Headers | Headers | |||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | |||||||||||||||||||||
| Espaciado de filas: | 2.54 mm (0.1 in) | 2.54 mm (0.1 in) | |||||||||||||||||||||
| Serie: | 929 | 929 | |||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 36 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | |||||||||||||||||||||
| Largo del puesto de terminación: | 2.79 mm (0.11 in) | 2.79 mm (0.11 in) | |||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | Solder Pin | Solder Pin | |||||||||||||||||||||
| Tipo: | Pin Strip | Pin Strip | |||||||||||||||||||||
| Régimen de voltaje: | 1.5 kV | 1.5 kV | |||||||||||||||||||||
| Alias de las piezas n.º: | 07630802200 80001301292 | 05111166455 7010318696 80000908410 | |||||||||||||||||||||
| Aplicación: | - | Wire-to-Board | |||||||||||||||||||||
| Régimen de inflamabilidad: | - | UL 94 V-0 | |||||||||||||||||||||
| Resistencia de aislamiento: | - | 5 GOhms | |||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | - | + 105 C | |||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - | - 40 C | |||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | - | Each | |||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 3 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||
| En pedido: |
0
|
300
|
|||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | - |
27
Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran.
|
|||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
||||||||||||||||||||||
