Comparar producto similar
Información del producto: |
||
|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |
| Imagen: |
|
|
| N.º de artículo de Mouser: | N/A | N/A |
| N.º de artículo del fabricante: | REF200AU | REF200AU/2K5 |
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments |
| Descripción: | Reguladores y monitores de potencia y corriente Dual Current Source Current Sink A 595-R A 595-REF200AU/2K5 | Reguladores y monitores de potencia y corriente Dual Current Source Current Sink A 595-R A 595-REF200AU |
| Ciclo de vida: | - | - |
| Hoja de datos: | REF200AU Hoja de datos | REF200AU/2K5 Hoja de datos |
| RoHS: | ||
Especificaciones |
||
| Exactitud: | 0.25 % | 0.25 % |
| Marca: | Texas Instruments | Texas Instruments |
| Rango de voltaje de entrada: | 2.5 V to 40 V | 2.5 V to 40 V |
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments |
| Temperatura de trabajo máxima: | + 85 C | + 85 C |
| Temperatura de trabajo mínima: | - 25 C | - 25 C |
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT |
| Corriente de suministro operativa: | 100 uA | 100 uA |
| Paquete / Cubierta: | SOIC-8 | SOIC-8 |
| Producto: | Current References | Current References |
| Tipo de producto: | Current & Power Monitors & Regulators | Current & Power Monitors & Regulators |
| Método de detección: | High or Low Side | High or Low Side |
| Serie: | REF200 | REF200 |
| Subcategoría: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs |
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 40 V | 40 V |
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 2.5 V | 2.5 V |
Información del pedido |
||
| Existencias: | No hay existencias, llame para solicitar una cotización | No hay existencias, llame para solicitar una cotización |
| Comprar: | ||
