Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 595-TDC7200PW | 595-TDC7200PWR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | TDC7200PW | TDC7200PWR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Interfaz con sensor Time-to-Digital Conv erter A 595-TDC7200 A 595-TDC7200PWR | Interfaz con sensor Time-to-digital conv erter for time-of-f A 595-TDC7200PW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | TDC7200PW Hoja de datos | TDC7200PWR Hoja de datos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | TW | TW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | US | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | TW | TW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Características: | Time of flight | Time of flight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de entrada: | 1.35 mA | 1.35 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de entrada: | 3.3 V | 3.3 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de interfaz: | Serial, SPI | Serial, SPI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de canales: | 1 Channel | 1 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro operativa: | 1.35 mA | 1.35 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación operativo: | 3.3 V | 3.3 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de salida: | 2.95 V | 2.95 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | TSSOP-14 | TSSOP-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Tube | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Sensor Interface | Sensor Interface | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de referencia: | External | External | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | TDC7200 | TDC7200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 90 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Interface ICs | Interface ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 3.3 V | 3.3 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 3.3 V | 3.3 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | Time-to-Digital Converter | Time-to-Digital Converter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 192 Se puede enviar inmediatamente | 1,803 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En pedido: |
540
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 18 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. |
18
Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
† S/ 23.00 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
