Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 576-0251.062MAT1L | 576-0251.062HAT1L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | 0251.062MAT1L | 0251.062HAT1L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Littelfuse | Littelfuse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Fusibles con conductores (pasantes) 125V .062A | Fusibles con conductores (pasantes) 125V .062A PICO II FA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | 0251.062MAT1L Hoja de datos | 0251.062HAT1L Hoja de datos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de cuerpo: | Leaded Fuses | Leaded Fuses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Littelfuse | Littelfuse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | PH | PH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de corriente: | 62 mA | 62 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diámetro: | 2.8 mm | 2.8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño / Grupo de fusibles: | PICO II | PICO II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de fusible: | Fast Blow | Fast Blow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo del indicador: | Without Indicator | Without Indicator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de interrupción: | 300 A | 300 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud: | 7.11 mm | 7.11 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Littelfuse | Littelfuse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 55 C | - 55 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Ammo Pack | Ammo Pack | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | PCB Mount Fuses | PCB Mount Fuses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | PCB Mount Fuse | PCB Mount Fuse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resistencia: | 7 Ohms | 7 Ohms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | 251 | 251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 1000 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Fuses | Fuses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | Axial | Axial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre comercial: | PICO II | PICO II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | Specialty Fuses | Specialty Fuses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de voltaje de CA: | 125 VAC | 125 VAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de voltaje de CC: | 125 VDC | 125 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 196 Se puede enviar inmediatamente | 1,450 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 20 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | 20 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
