Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 571-3-520402-2-CT | 571-35204102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | 3-520402-2 (Cut Strip) | 3-520410-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | TE Connectivity / AMP | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Terminales 187 ULTRA-FAST PLUS Cut Strip of 100 | Terminales FASTON BLUE .187X.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | 3-520402-2 (Cut Strip) Hoja de datos | 3-520410-2 Hoja de datos | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | TE Connectivity / AMP | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Color: | Blue | Blue | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material del contacto: | Brass | Brass | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revestimiento del contacto: | Tin | Tin | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | US | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Género: | Female | Female | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aislamiento: | Insulated | Insulated | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material de aislamiento: | Nylon | Nylon | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | Push-In | Push-In | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Cut Tape | Bulk | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Quick Disconnects | Quick Disconnects | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Terminals | Terminals | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 100 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño del husillo / lengüeta: | 4.75 mm | 4.75 mm x 0.51 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Terminals | Terminals | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | Crimp | Crimp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | Tab | Receptacle | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicador de cable máx: | 14 AWG | 14 AWG | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicador de cable min: | 16 AWG | 16 AWG | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alias de las piezas n.º: | 3-520402-2 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud: | - | 21.72 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material: | - | Brass | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ángulo de montaje: | - | Straight | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | - | 187 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de voltaje: | - | 600 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancho: | - | 8.53 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 1,200 Se puede enviar inmediatamente | 12,710 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 6 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | 6 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
