Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 913-AS7C34098A12JCNT | 913-AS7C34098A-12JCN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | AS7C34098A-12JCNTR | AS7C34098A-12JCN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Alliance Memory | Alliance Memory | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Tamaño de memoria RAM (SRAM) Tamaño de memoria RAM (SRAM), 4Mb, 256K x 16, 3.3V, 44pin SOJ, 12ns, Commercial Temp - Tape & Reel | Tamaño de memoria RAM (SRAM) Tamaño de memoria RAM (SRAM), 4Mb, 256K x 16, 3.3V, 44pin SOJ, 12ns, Commercial Temp - Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | AS7C34098A-12JCNTR Hoja de datos (PDF) | AS7C34098A-12JCN Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo de acceso: | 12 ns | 12 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Alliance Memory | Alliance Memory | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | TW | TW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de interfaz: | Parallel | Parallel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Alliance Memory | Alliance Memory | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 70 C | + 70 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño de memoria: | 4 Mbit | 4 Mbit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de memoria: | SDR | SDR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | 0 C | 0 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Organización: | 256 k x 16 | 256 k x 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | SOJ-44 | SOJ-44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | SRAM | SRAM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | AS7C34098A-12 | AS7C34098A-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 500 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Memory & Data Storage | Memory & Data Storage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro - Máx.: | 150 mA | 150 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 3.6 V | 3.6 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 3 V | 3 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | Asynchronous | Asynchronous | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 5 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 8 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. | 8 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
