Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 584-LTC1383CS#TRPBF | 584-LTC1383CS#PBF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | LTC1383CS#TRPBF | LTC1383CS#PBF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Interfaz IC RS-232 5V L Pwr RS232 Tran | Interfaz IC RS-232 5V L Pwr RS232 Tran | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | LTC1383CS#TRPBF Hoja de datos (PDF) | LTC1383CS#PBF Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | MY | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | SOIC-16 | SOIC-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dp - Disipación de potencia : | 1.1 mW | 1.1 mW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | RS-232 Interface IC | RS-232 Interface IC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | LTC1383 | LTC1383 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 2500 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Interface ICs | Interface ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 4.5 V | 4.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad de transmisión de datos: | - | 120 kb/s | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dúplex: | - | Full Duplex | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Protección ESD: | - | 10 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Función: | - | Transceiver | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | - | + 70 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - | 0 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de controladores: | - | 2 Driver | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de receptores: | - | 2 Receiver | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro operativa: | - | 220 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación operativo: | - | 5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de salida: | - | 20 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | - | RS-232 Transceivers | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo de retardo de propagación: | - | 2 us | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Protocolo admitido: | - | RS-232 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Apagado: | - | Without Shutdown | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | - | Low Power | ||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 1,059 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 10 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. | 10 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
