Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 595-SN74LVC125APWG4 | 595-SN74LVC125APW | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | SN74LVC125APWG4 | SN74LVC125APW | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Búfers y controladores de línea Quad Bus Buffer Gate With 3-State Output ALT 595-SN74LVC125APW | Búfers y controladores de línea Quad Bus Buffer Gate With 3-State Output A 595-SN74LVC125APWT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | SN74LVC125APWG4 Hoja de datos | SN74LVC125APW Hoja de datos | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | DE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | MY | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de salida de nivel alto: | - 24 mA | - 24 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familia lógica: | LVC | LVC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo lógico: | CMOS | CMOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de salida de nivel bajo: | 24 mA | 24 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de canales: | 4 Channel | 4 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de líneas de entrada: | 4 Input | 4 Input | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de líneas de salida: | 3 Output | 3 Output | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro operativa: | 10 uA | 10 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de salida: | 3-State | 3-State | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | TSSOP-14 | TSSOP-14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Tube | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dp - Disipación de potencia : | 500 mW (1/2 W) | 500 mW (1/2 W) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polaridad: | Non-Inverting | Non-Inverting | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Buffers & Line Drivers | Buffers & Line Drivers | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo de retardo de propagación: | 5.3 ns at 2.7 V, 4.6 ns at 3.3 V | 5.3 ns at 2.7 V, 4.6 ns at 3.3 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de reposo: | 1 uA | 1 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | SN74LVC125A | SN74LVC125A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Logic ICs | Logic ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 3.6 V | 3.6 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 1.65 V | 1.65 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 1,317 Se puede enviar inmediatamente | 5,504 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 12 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | 12 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
