Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 579-16C711T-04I/SO | 579-PIC16F716T-I/SO | ||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | PIC16C711T-04I/SO | PIC16F716T-I/SO | ||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Microcontroladores de 8 bits - MCU 1.75KB 68 RAM 13 I/O 4MHz Ind Temp SOIC18 | Microcontroladores de 8 bits - MCU 3.5KB 128 RAM 13 I/O | ||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | PIC16C711T-04I/SO Hoja de datos (PDF) | PIC16F716T-I/SO Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||
| Resolución del conversor de señal analógica a digital (ADC): | 8 bit | 8 bit | ||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||
| Núcleo: | PIC16 | PIC16 | ||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | US | TH | ||||||||||||||||||||||||
| Ancho de bus de datos: | 8 bit | 8 bit | ||||||||||||||||||||||||
| Tamaño de RAM de datos: | 68 B | 128 B | ||||||||||||||||||||||||
| Tamaño de ROM de datos: | 68 B | 128 B | ||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Rom de datos: | OTP EPROM | Flash | ||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip | Microchip | ||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia de reloj máxima: | 20 MHz | 20 MHz | ||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de canales del conversor de señal analógica a digital (ADC): | 4 Channel | 4 Channel | ||||||||||||||||||||||||
| Número de entradas / salidas: | 13 I/O | 13 I/O | ||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de temporizadores/contadores: | 1 Timer | 3 Timer | ||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | SOIC-18 | SOIC-18 | ||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||
| Serie de procesadores: | PIC16 | PIC16 | ||||||||||||||||||||||||
| Producto: | MCUs | MCUs | ||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | 8-bit Microcontrollers - MCU | 8-bit Microcontrollers - MCU | ||||||||||||||||||||||||
| Tamaño de memoria del programa: | 1 kB | 3.5 kB | ||||||||||||||||||||||||
| Tipo de memoria de programa: | EPROM | Flash | ||||||||||||||||||||||||
| Serie: | PIC16(L)C71x | PIC16F716 | ||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 1100 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | ||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 6 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 4 V | 2 V | ||||||||||||||||||||||||
| Nombre comercial: | PIC | PIC | ||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Ram de datos: | - | RAM | ||||||||||||||||||||||||
| Tipo de interfaz: | - | ISP | ||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 1,205 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | Solicitar cotización de entrega | 4 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
† S/23.00 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
|
||||||||||||||||||||||||
