Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 556-ATMEGA2561-16MUR | 556-ATMEGA2561-16MU | ||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | ATMEGA2561-16MUR | ATMEGA2561-16MU | ||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Microcontroladores de 8 bits - MCU AVR 256K FLSH 4K EE 8K SRAM ADC 5V-16MHz | Microcontroladores de 8 bits - MCU AVR 256K FLASH 4K EE 8K SRAM ADC 5V | ||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | ATMEGA2561-16MUR Hoja de datos (PDF) | ATMEGA2561-16MU Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||
| Núcleo: | AVR | AVR | ||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | Not Available | TW | ||||||||||||||||||||||||
| Ancho de bus de datos: | 8 bit | 8 bit | ||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip | Microchip | ||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia de reloj máxima: | 16 MHz | 16 MHz | ||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | VQFN-64 | MLF-64 | ||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Tray | ||||||||||||||||||||||||
| Serie de procesadores: | megaAVR | megaAVR | ||||||||||||||||||||||||
| Producto: | MCUs | MCUs | ||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | 8-bit Microcontrollers - MCU | 8-bit Microcontrollers - MCU | ||||||||||||||||||||||||
| Serie: | ATmega256x | ATmega256x | ||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 4000 | 260 | ||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | ||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 4.5 V | 4.5 V | ||||||||||||||||||||||||
| Nombre comercial: | AVR | AVR | ||||||||||||||||||||||||
| Resolución del conversor de señal analógica a digital (ADC): | - | 10 bit | ||||||||||||||||||||||||
| Tamaño de RAM de datos: | - | 8 kB | ||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Ram de datos: | - | SRAM | ||||||||||||||||||||||||
| Tamaño de ROM de datos: | - | 4 kB | ||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Rom de datos: | - | EEPROM | ||||||||||||||||||||||||
| Tipo de interfaz: | - | 2-Wire, SPI, USART | ||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | - | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||
| Número de entradas / salidas: | - | 54 I/O | ||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de temporizadores/contadores: | - | 6 Timer | ||||||||||||||||||||||||
| Tamaño de memoria del programa: | - | 256 kB | ||||||||||||||||||||||||
| Tipo de memoria de programa: | - | Flash | ||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 151 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 4 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. | - | ||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
