Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 700-MAX3454EEUDT | 700-MAX3454EEUD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | MAX3454EEUD+T | MAX3454EEUD+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices / Maxim Integrated | Analog Devices / Maxim Integrated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Interfaz IC USB 15kV ESD-Protected USB Transceivers | Interfaz IC USB 15kV ESD-Protected USB Transceivers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | MAX3454EEUD+T Hoja de datos | MAX3454EEUD+ Hoja de datos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Analog Devices / Maxim Integrated | Analog Devices / Maxim Integrated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | MY | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad de transmisión de datos: | 12 Mb/s, 480 Mb/s | 12 Mb/s, 480 Mb/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protección ESD: | 15 kV | 15 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de interfaz: | Differential Data Interface, Single End | Differential Data Interface, Single End | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro operativa: | 2.5 mA, 10 mA | 2.5 mA, 10 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación operativo: | 1.65 V to 3.6 V, 3 V to 5.5 V | 1.65 V to 3.6 V, 3 V to 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | TSSOP-14 | TSSOP-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | USB Interface IC | USB Interface IC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | MAX3454E | MAX3454E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad: | Full Speed (FS) | Full Speed (FS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estándar: | USB 1.1 | USB 1.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 2500 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Interface ICs | Interface ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 3.6 V, 5.5 V | 3.6 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 1.65 V, 3 V | 3 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | Transceiver | Transceiver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alias de las piezas n.º: | MAX3454E | MAX3454E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | - | USB Transceivers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 13 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 10 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. | 10 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
