Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 720-SFH4727ASEBFA1 | 720-SFH4727ASEBFA11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | SFH 4727AS-EBFA-11 REEL | SFH 4727AS-EBFA-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | ams OSRAM | ams OSRAM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Emisores infrarrojos | Emisores infrarrojos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | Not Recommended for New Designs | Not Recommended for New Designs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | SFH 4727AS-EBFA-11 REEL Hoja de datos (PDF) | SFH 4727AS-EBFA-11 Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ángulo del haz: | 50 deg | 50 deg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | ams OSRAM | ams OSRAM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | MY | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo de caída: | 15 ns | 15 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| If - Corriente directa: | 1 A | 1 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Color de iluminación: | Infrared | Infrared | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | ams OSRAM | ams OSRAM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | 3.75 mm x 3.75 mm x 2.66 mm | 3.75 mm x 3.75 mm x 2.66 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | IR Emitters (IR LEDs) | IR Emitters (IR LEDs) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intensidad radiante: | 1400 mW/sr | 1400 mW/sr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo de subida: | 12 ns | 12 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | SFH 4727AS | SFH 4727AS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 600 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Infrared Data Communications | Infrared Data Communications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre comercial: | OSLON | OSLON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vf - Tensión directa: | 4.1 V | 4.1 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ángulo de visualización: | 25 deg | 25 deg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud de onda: | 950 nm | 950 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alias de las piezas n.º: | Q65113A6452 | Q65113A6453 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 600 Se puede enviar inmediatamente | 2,822 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
